NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 44 | = 9 % |
Inconnu | 16 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 239 | = 49.1 % |
Vacciné 1 dose | 11 | = 2.3 % |
Vacciné 2 doses | 176 | = 36.1 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 487 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 12.5 % |
Inconnu | 1 | = 4.2 % |
Non-vacciné | 11 | = 45.8 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 4.2 % |
Vacciné 2 doses | 7 | = 29.2 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 4.2 % |
TOTAL | 24 |
Source: Gouvernement du Québec