NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 22 | = 1.7 % |
Inconnu | 54 | = 4.1 % |
Non-vacciné | 75 | = 5.7 % |
Vacciné 1 dose | 14 | = 1.1 % |
Vacciné 2 doses | 287 | = 21.9 % |
Vacciné 3 doses | 861 | = 65.6 % |
TOTAL | 1313 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 5.9 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 4 | = 11.8 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 2.9 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 23.5 % |
Vacciné 3 doses | 19 | = 55.9 % |
TOTAL | 34 |
Source: Gouvernement du Québec