NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 24 | = 3.5 % |
Inconnu | 17 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 38 | = 5.5 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 1.9 % |
Vacciné 2 doses | 170 | = 24.5 % |
Vacciné 3 doses | 431 | = 62.2 % |
TOTAL | 693 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 3 | = 9.4 % |
Non-vacciné | 3 | = 9.4 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 9.4 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 12.5 % |
Vacciné 3 doses | 19 | = 59.4 % |
TOTAL | 32 |
Source: Gouvernement du Québec