NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 5 | = 7.7 % |
Inconnu | 4 | = 6.2 % |
Non-vacciné | 33 | = 50.8 % |
Vacciné 1 dose | 17 | = 26.2 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 9.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 65 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 3 |
Source: Gouvernement du Québec