NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 3 | = 3.8 % |
Inconnu | 8 | = 10.3 % |
Non-vacciné | 38 | = 48.7 % |
Vacciné 1 dose | 23 | = 29.5 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 7.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 78 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 0 | = 0 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 100 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 1 |
Source: Gouvernement du Québec