NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 44 | = 6.9 % |
Inconnu | 14 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 334 | = 52.3 % |
Vacciné 1 dose | 21 | = 3.3 % |
Vacciné 2 doses | 224 | = 35.1 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 0.3 % |
TOTAL | 639 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 6 | = 31.6 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 57.9 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 10.5 % |
TOTAL | 19 |
Source: Gouvernement du Québec