NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 39 | = 6.4 % |
Inconnu | 15 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 301 | = 49.3 % |
Vacciné 1 dose | 27 | = 4.4 % |
Vacciné 2 doses | 225 | = 36.8 % |
Vacciné 3 doses | 4 | = 0.7 % |
TOTAL | 611 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 10 | = 33.3 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 6.7 % |
Vacciné 2 doses | 16 | = 53.3 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 6.7 % |
TOTAL | 30 |
Source: Gouvernement du Québec