NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 130 | = 3.5 % |
Inconnu | 115 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 349 | = 9.5 % |
Vacciné 1 dose | 222 | = 6 % |
Vacciné 2 doses | 1536 | = 41.6 % |
Vacciné 3 doses | 1339 | = 36.3 % |
TOTAL | 3691 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 8 | = 3.2 % |
Inconnu | 8 | = 3.2 % |
Non-vacciné | 53 | = 21.1 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 5.2 % |
Vacciné 2 doses | 95 | = 37.8 % |
Vacciné 3 doses | 74 | = 29.5 % |
TOTAL | 251 |
Source: Gouvernement du Québec