NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 121 | = 3.4 % |
Inconnu | 100 | = 2.8 % |
Non-vacciné | 337 | = 9.4 % |
Vacciné 1 dose | 210 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 1431 | = 40.1 % |
Vacciné 3 doses | 1369 | = 38.4 % |
TOTAL | 3568 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 9 | = 3.9 % |
Inconnu | 8 | = 3.5 % |
Non-vacciné | 49 | = 21.3 % |
Vacciné 1 dose | 7 | = 3 % |
Vacciné 2 doses | 84 | = 36.5 % |
Vacciné 3 doses | 73 | = 31.7 % |
TOTAL | 230 |
Source: Gouvernement du Québec