NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 24 | = 3.3 % |
Inconnu | 18 | = 2.5 % |
Non-vacciné | 44 | = 6 % |
Vacciné 1 dose | 19 | = 2.6 % |
Vacciné 2 doses | 192 | = 26.4 % |
Vacciné 3 doses | 431 | = 59.2 % |
TOTAL | 728 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 7 | = 15.2 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 4.3 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 13 % |
Vacciné 3 doses | 30 | = 65.2 % |
TOTAL | 46 |
Source: Gouvernement du Québec