NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 5 | = 4.7 % |
Inconnu | 14 | = 13.2 % |
Non-vacciné | 47 | = 44.3 % |
Vacciné 1 dose | 29 | = 27.4 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 10.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 106 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 4 | = 100 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 4 |
Source: Gouvernement du Québec