NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 5 | = 4.9 % |
Inconnu | 20 | = 19.6 % |
Non-vacciné | 39 | = 38.2 % |
Vacciné 1 dose | 23 | = 22.5 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 14.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 102 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 4 | = 80 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 20 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 5 |
Source: Gouvernement du Québec