NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 2 | = 1.6 % |
Inconnu | 12 | = 9.6 % |
Non-vacciné | 57 | = 45.6 % |
Vacciné 1 dose | 38 | = 30.4 % |
Vacciné 2 doses | 16 | = 12.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 125 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 0 | = 0 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 100 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 1 |
Source: Gouvernement du Québec