NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 6 | = 5.2 % |
Inconnu | 14 | = 12.2 % |
Non-vacciné | 54 | = 47 % |
Vacciné 1 dose | 28 | = 24.3 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 11.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 115 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 25 % |
TOTAL | 4 |
Source: Gouvernement du Québec