NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 4 | = 4.9 % |
Inconnu | 11 | = 13.4 % |
Non-vacciné | 33 | = 40.2 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 30.5 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 11 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 82 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 66.7 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 3 |
Source: Gouvernement du Québec