NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 1 | = 1.4 % |
Inconnu | 6 | = 8.7 % |
Non-vacciné | 38 | = 55.1 % |
Vacciné 1 dose | 16 | = 23.2 % |
Vacciné 2 doses | 8 | = 11.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 69 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 20 % |
Non-vacciné | 2 | = 40 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 40 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 5 |
Source: Gouvernement du Québec