NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 3 | = 2.7 % |
Inconnu | 16 | = 14.5 % |
Non-vacciné | 45 | = 40.9 % |
Vacciné 1 dose | 32 | = 29.1 % |
Vacciné 2 doses | 14 | = 12.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 110 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 100 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 2 |
Source: Gouvernement du Québec