NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 7 | = 5.1 % |
Inconnu | 13 | = 9.6 % |
Non-vacciné | 71 | = 52.2 % |
Vacciné 1 dose | 35 | = 25.7 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 7.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 136 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 40 % |
Non-vacciné | 1 | = 20 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 40 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 5 |
Source: Gouvernement du Québec