NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 4 | = 3 % |
Inconnu | 16 | = 12.1 % |
Non-vacciné | 70 | = 53 % |
Vacciné 1 dose | 30 | = 22.7 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 9.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 132 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 100 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 2 |
Source: Gouvernement du Québec