NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 3 | = 3 % |
Inconnu | 10 | = 9.9 % |
Non-vacciné | 57 | = 56.4 % |
Vacciné 1 dose | 22 | = 21.8 % |
Vacciné 2 doses | 9 | = 8.9 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 101 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 6 | = 100 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 6 |
Source: Gouvernement du Québec