NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 12 | = 5.4 % |
Inconnu | 21 | = 9.5 % |
Non-vacciné | 118 | = 53.4 % |
Vacciné 1 dose | 43 | = 19.5 % |
Vacciné 2 doses | 27 | = 12.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 221 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 40 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 3 | = 60 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 5 |
Source: Gouvernement du Québec