NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 7 | = 4.7 % |
Inconnu | 13 | = 8.8 % |
Non-vacciné | 79 | = 53.4 % |
Vacciné 1 dose | 25 | = 16.9 % |
Vacciné 2 doses | 24 | = 16.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 148 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 0 | = 0 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 100 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 2 |
Source: Gouvernement du Québec