NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 12 | = 9 % |
Inconnu | 10 | = 7.5 % |
Non-vacciné | 68 | = 50.7 % |
Vacciné 1 dose | 30 | = 22.4 % |
Vacciné 2 doses | 14 | = 10.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 134 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 3 |
Source: Gouvernement du Québec