NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 9 | = 4.6 % |
Inconnu | 25 | = 12.9 % |
Non-vacciné | 89 | = 45.9 % |
Vacciné 1 dose | 43 | = 22.2 % |
Vacciné 2 doses | 28 | = 14.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 194 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 0 | = 0 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 100 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 1 |
Source: Gouvernement du Québec