NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 6 | = 3.1 % |
Inconnu | 23 | = 11.9 % |
Non-vacciné | 100 | = 51.8 % |
Vacciné 1 dose | 38 | = 19.7 % |
Vacciné 2 doses | 26 | = 13.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 193 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 6 | = 75 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 8 |
Source: Gouvernement du Québec