NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 8 | = 3 % |
Inconnu | 26 | = 9.7 % |
Non-vacciné | 143 | = 53.6 % |
Vacciné 1 dose | 56 | = 21 % |
Vacciné 2 doses | 34 | = 12.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 267 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 66.7 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 3 |
Source: Gouvernement du Québec