NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 9 | = 3.1 % |
Inconnu | 38 | = 12.9 % |
Non-vacciné | 158 | = 53.6 % |
Vacciné 1 dose | 57 | = 19.3 % |
Vacciné 2 doses | 33 | = 11.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 295 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 50 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 4 |
Source: Gouvernement du Québec