NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 8 | = 3 % |
Inconnu | 33 | = 12.3 % |
Non-vacciné | 132 | = 49.1 % |
Vacciné 1 dose | 60 | = 22.3 % |
Vacciné 2 doses | 36 | = 13.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 269 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 33.3 % |
Non-vacciné | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 33.3 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 3 |
Source: Gouvernement du Québec