NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 16 | = 6.4 % |
Inconnu | 13 | = 5.2 % |
Non-vacciné | 125 | = 50.2 % |
Vacciné 1 dose | 49 | = 19.7 % |
Vacciné 2 doses | 46 | = 18.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 249 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 1 | = 50 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 50 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 2 |
Source: Gouvernement du Québec