NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 7 | = 3 % |
Inconnu | 14 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 149 | = 63.1 % |
Vacciné 1 dose | 32 | = 13.6 % |
Vacciné 2 doses | 34 | = 14.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 236 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 10 % |
Non-vacciné | 3 | = 30 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 60 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 10 |
Source: Gouvernement du Québec