NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 23 | = 7.7 % |
Inconnu | 33 | = 11.1 % |
Non-vacciné | 135 | = 45.5 % |
Vacciné 1 dose | 52 | = 17.5 % |
Vacciné 2 doses | 54 | = 18.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 297 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 4 | = 40 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 10 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 50 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 10 |
Source: Gouvernement du Québec