NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 13 | = 3.6 % |
Inconnu | 28 | = 7.8 % |
Non-vacciné | 182 | = 50.6 % |
Vacciné 1 dose | 88 | = 24.4 % |
Vacciné 2 doses | 49 | = 13.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 360 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 6.3 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 43.8 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 12.5 % |
Vacciné 2 doses | 6 | = 37.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 16 |
Source: Gouvernement du Québec