NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 11 | = 2.6 % |
Inconnu | 40 | = 9.5 % |
Non-vacciné | 232 | = 54.8 % |
Vacciné 1 dose | 79 | = 18.7 % |
Vacciné 2 doses | 61 | = 14.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 423 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 15.4 % |
Non-vacciné | 6 | = 46.2 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 30.8 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 7.7 % |
TOTAL | 13 |
Source: Gouvernement du Québec