NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 15 | = 3.5 % |
Inconnu | 32 | = 7.5 % |
Non-vacciné | 229 | = 54 % |
Vacciné 1 dose | 87 | = 20.5 % |
Vacciné 2 doses | 61 | = 14.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 424 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 4 | = 44.4 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 22.2 % |
Vacciné 2 doses | 3 | = 33.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 9 |
Source: Gouvernement du Québec