NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 12 | = 3 % |
Inconnu | 54 | = 13.4 % |
Non-vacciné | 209 | = 51.7 % |
Vacciné 1 dose | 87 | = 21.5 % |
Vacciné 2 doses | 42 | = 10.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 404 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 1 | = 14.3 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 28.6 % |
Vacciné 2 doses | 3 | = 42.9 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 14.3 % |
TOTAL | 7 |
Source: Gouvernement du Québec