NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 17 | = 4.6 % |
Inconnu | 27 | = 7.3 % |
Non-vacciné | 227 | = 61.7 % |
Vacciné 1 dose | 61 | = 16.6 % |
Vacciné 2 doses | 36 | = 9.8 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 368 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 2 | = 40 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 40 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 20 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 5 |
Source: Gouvernement du Québec