NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 23 | = 6.5 % |
Inconnu | 20 | = 5.6 % |
Non-vacciné | 204 | = 57.6 % |
Vacciné 1 dose | 50 | = 14.1 % |
Vacciné 2 doses | 57 | = 16.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 354 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 12.5 % |
Non-vacciné | 2 | = 25 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 37.5 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 8 |
Source: Gouvernement du Québec