NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 16 | = 4.2 % |
Inconnu | 27 | = 7.1 % |
Non-vacciné | 221 | = 58.5 % |
Vacciné 1 dose | 66 | = 17.5 % |
Vacciné 2 doses | 48 | = 12.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 378 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 70 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 10 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 20 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 10 |
Source: Gouvernement du Québec