NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 14 | = 3.4 % |
Inconnu | 34 | = 8.2 % |
Non-vacciné | 239 | = 57.9 % |
Vacciné 1 dose | 62 | = 15 % |
Vacciné 2 doses | 64 | = 15.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 413 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 5 | = 55.6 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 33.3 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 11.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 9 |
Source: Gouvernement du Québec