NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 26 | = 5.3 % |
Inconnu | 38 | = 7.7 % |
Non-vacciné | 286 | = 58.1 % |
Vacciné 1 dose | 80 | = 16.3 % |
Vacciné 2 doses | 62 | = 12.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 492 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 9 | = 64.3 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 35.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 14 |
Source: Gouvernement du Québec