NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 25 | = 4.6 % |
Inconnu | 32 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 314 | = 57.9 % |
Vacciné 1 dose | 97 | = 17.9 % |
Vacciné 2 doses | 74 | = 13.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 542 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 5 | = 83.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 16.7 % |
Vacciné 2 doses | 0 | = 0 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 6 |
Source: Gouvernement du Québec