NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 19 | = 3.6 % |
Inconnu | 53 | = 10.1 % |
Non-vacciné | 282 | = 53.6 % |
Vacciné 1 dose | 80 | = 15.2 % |
Vacciné 2 doses | 92 | = 17.5 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 526 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 9 | = 64.3 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 7.1 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 28.6 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 14 |
Source: Gouvernement du Québec