NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 14 | = 3.6 % |
Inconnu | 47 | = 12 % |
Non-vacciné | 218 | = 55.5 % |
Vacciné 1 dose | 54 | = 13.7 % |
Vacciné 2 doses | 60 | = 15.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 393 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 7.1 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 11 | = 78.6 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 14.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 14 |
Source: Gouvernement du Québec