NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 13 | = 3.7 % |
Inconnu | 21 | = 6 % |
Non-vacciné | 196 | = 55.8 % |
Vacciné 1 dose | 64 | = 18.2 % |
Vacciné 2 doses | 57 | = 16.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 351 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 3 | = 20 % |
Non-vacciné | 10 | = 66.7 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 13.3 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 15 |
Source: Gouvernement du Québec