NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 19 | = 4.4 % |
Inconnu | 48 | = 11 % |
Non-vacciné | 224 | = 51.4 % |
Vacciné 1 dose | 76 | = 17.4 % |
Vacciné 2 doses | 68 | = 15.6 % |
Vacciné 3 doses | 1 | = 0.2 % |
TOTAL | 436 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 7.1 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 12 | = 85.7 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 1 | = 7.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 14 |
Source: Gouvernement du Québec