NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 27 | = 4.7 % |
Inconnu | 52 | = 9.1 % |
Non-vacciné | 335 | = 58.4 % |
Vacciné 1 dose | 61 | = 10.6 % |
Vacciné 2 doses | 99 | = 17.2 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 574 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 5.9 % |
Inconnu | 1 | = 5.9 % |
Non-vacciné | 9 | = 52.9 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5.9 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 29.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 17 |
Source: Gouvernement du Québec