NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 39 | = 6.2 % |
Inconnu | 44 | = 7 % |
Non-vacciné | 349 | = 55.4 % |
Vacciné 1 dose | 93 | = 14.8 % |
Vacciné 2 doses | 105 | = 16.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 630 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 3.3 % |
Non-vacciné | 23 | = 76.7 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 3.3 % |
Vacciné 2 doses | 5 | = 16.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 30 |
Source: Gouvernement du Québec