NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 31 | = 4.8 % |
Inconnu | 31 | = 4.8 % |
Non-vacciné | 372 | = 58 % |
Vacciné 1 dose | 100 | = 15.6 % |
Vacciné 2 doses | 107 | = 16.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 641 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 13 | = 68.4 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 10.5 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 21.1 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 19 |
Source: Gouvernement du Québec