NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 33 | = 6.3 % |
Inconnu | 35 | = 6.7 % |
Non-vacciné | 314 | = 59.9 % |
Vacciné 1 dose | 74 | = 14.1 % |
Vacciné 2 doses | 68 | = 13 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 524 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 11 | = 61.1 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 5.6 % |
Vacciné 2 doses | 4 | = 22.2 % |
Vacciné 3 doses | 2 | = 11.1 % |
TOTAL | 18 |
Source: Gouvernement du Québec