NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 40 | = 7.7 % |
Inconnu | 28 | = 5.4 % |
Non-vacciné | 293 | = 56.3 % |
Vacciné 1 dose | 67 | = 12.9 % |
Vacciné 2 doses | 92 | = 17.7 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 520 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 53.8 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 30.8 % |
Vacciné 2 doses | 2 | = 15.4 % |
Vacciné 3 doses | 0 | = 0 % |
TOTAL | 13 |
Source: Gouvernement du Québec